PR

【2024-25】NBA選手の年俸ランキングベスト101+α

100米ドル札 記事

NBA選手の年俸は、毎年の契約更新やトレード、サラリーキャップの上昇によって大きく変わります。

この記事では、2025-26シーズンのNBA選手年俸ランキングを、上位100人まで一覧でまとめました。

スター選手の大型契約はもちろん、「この選手がこの順位なのか!」という意外な名前も出てきます。チーム作りや移籍市場を見るうえでも、かなり面白いランキングです。

※本記事の年俸はSpotracの2025-26シーズンBase Salaryを参考にしています。日本円は見やすさ重視で1ドル=160円として概算しています。契約内容や所属チームは更新時点の公開情報に基づくため、トレードや契約変更により変動する場合があります。

2025-26シーズンのNBA選手年俸ランキングTOP100

*1ドル=160円で換算

2025-26シーズンのNBAサラリーキャップは、NBA公式発表で1億5,464万7,000ドル。日本円にすると約247億円です。

その中で、トップ選手たちは1人で5,000万ドル超え。日本円では80億円から90億円台に到達します。まさに世界最高峰のプロスポーツリーグらしい金額ですね。

1位〜10位:NBA最高年俸クラスのスーパースター

1位はウォリアーズのステフィン・カリー。2025-26シーズンのベースサラリーは約5,960万ドルで、日本円にすると約95億円です。

2位以下にはジョエル・エンビード、ニコラ・ヨキッチ、ヤニス・アデトクンボ、ジェイソン・テイタム、ケビン・デュラントなど、リーグを代表する顔ぶれが並びます。

順位 選手名 チーム ポジション 年俸 日本円概算
1 ステフィン・カリー ウォリアーズ PG $59,606,817 約95.4億円
2 ジョエル・エンビード 76ers C $55,224,526 約88.4億円
3 ニコラ・ヨキッチ ナゲッツ C $55,224,526 約88.4億円
4 ヤニス・アデトクンボ バックス PF $54,126,450 約86.6億円
5 ジミー・バトラー ウォリアーズ SF $54,126,450 約86.6億円
6 アンソニー・デイビス ウィザーズ C $54,126,450 約86.6億円
7 ジェイソン・テイタム セルティックス PF $54,126,450 約86.6億円
8 ケビン・デュラント ロケッツ SF $53,282,608 約85.3億円
9 デビン・ブッカー サンズ SG $53,142,264 約85.0億円
10 ジェイレン・ブラウン セルティックス SF $53,142,264 約85.0億円

11位〜30位:エース級・オールスター級の高額契約

11位から30位には、レブロン・ジェームズ、ポール・ジョージ、カワイ・レナード、ルカ・ドンチッチ、アンソニー・エドワーズなど、チームの中心を担う選手がずらりと並びます。

このあたりは「フランチャイズの顔」または「優勝を狙うための大黒柱」として評価されている選手たちです。若手のマックス契約組も増えており、世代交代が進んでいることも見えてきます。

順位 選手名 チーム ポジション 年俸 日本円概算
11 カール・アンソニー・タウンズ ニックス C $53,142,264 約85.0億円
12 レブロン・ジェームズ レイカーズ PF $52,627,153 約84.2億円
13 ポール・ジョージ 76ers SG $51,666,090 約82.7億円
14 カワイ・レナード クリッパーズ SF $50,000,000 約80.0億円
15 ケイド・カニングハム ピストンズ PG $46,394,100 約74.2億円
16 ラウリ・マルカネン ジャズ PF $46,394,100 約74.2億円
17 ドノバン・ミッチェル キャバリアーズ SG $46,394,100 約74.2億円
18 エバン・モブリー キャバリアーズ PF $46,394,100 約74.2億円
19 ジャマール・マレー ナゲッツ PG $46,394,100 約74.2億円
20 ルカ・ドンチッチ レイカーズ PG $45,999,660 約73.6億円
21 ザック・ラビーン キングス SG $45,999,660 約73.6億円
22 トレイ・ヤング ウィザーズ PG $45,999,660 約73.6億円
23 アンソニー・エドワーズ ティンバーウルブズ SG $45,550,512 約72.9億円
24 タイリース・ハリバートン ペイサーズ PG $45,550,512 約72.9億円
25 パスカル・シアカム ペイサーズ PF $45,550,512 約72.9億円
26 ドマンタス・サボニス キングス PF $42,336,000 約67.7億円
27 OG・アヌノビー ニックス SF $39,568,966 約63.3億円
28 ダリアス・ガーランド クリッパーズ PG $39,446,090 約63.1億円
29 ジャ・モラント グリズリーズ PG $39,446,090 約63.1億円
30 ザイオン・ウィリアムソン ペリカンズ PF $39,446,090 約63.1億円

31位〜50位:チームの主力を担う高年俸選手

31位から50位には、オールNBA級の選手から、チームの2番手・3番手として重要な役割を担う選手まで幅広く入っています。

注目はシャイ・ギルジャス・アレクサンダー。リーグを代表するスーパースターながら、このランキングでは34位に位置しています。契約タイミングによって、実力と年俸順位にズレが出るのもNBA契約の面白いところです。

順位 選手名 チーム ポジション 年俸 日本円概算
31 ジェームズ・ハーデン キャバリアーズ SG $39,182,693 約62.7億円
32 スコッティ・バーンズ ラプターズ PF $38,661,750 約61.9億円
33 フランツ・バグナー マジック SF $38,661,750 約61.9億円
34 シャイ・ギルジャス・アレクサンダー サンダー PG $38,333,050 約61.3億円
35 マイケル・ポーター・ジュニア ネッツ SF $38,333,050 約61.3億円
36 ブランドン・イングラム ラプターズ SF $38,095,238 約61.0億円
37 ラメロ・ボール ホーネッツ PG $37,958,760 約60.7億円
38 タイリース・マキシー 76ers PG $37,958,760 約60.7億円
39 バム・アデバヨ ヒート C $37,096,620 約59.4億円
40 ディアロン・フォックス スパーズ PG $37,096,620 約59.4億円
41 デズモンド・ベイン マジック SG $36,725,670 約58.8億円
42 カイリー・アービング マーベリックス PG $36,566,002 約58.5億円
43 ルディ・ゴベア ティンバーウルブズ C $35,000,000 約56.0億円
44 ジャレン・ジャクソン・ジュニア ジャズ PF $35,000,000 約56.0億円
45 ジェイレン・サッグス マジック SG $35,000,000 約56.0億円
46 ジェイレン・ブランソン ニックス PG $34,944,001 約55.9億円
47 アルペレン・シェングン ロケッツ C $33,944,954 約54.3億円
48 ジェイレン・グリーン サンズ SG $33,333,333 約53.3億円
49 クリス・ミドルトン マーベリックス SF $33,296,296 約53.3億円
50 イマニュエル・クイックリー ラプターズ PG $32,500,000 約52.0億円

51位〜100位:注目の高額サラリー選手

51位から100位でも、日本円では約29億円以上の年俸です。NBAのサラリー規模がどれだけ大きいか、あらためて実感できます。

日本のファンとして気になる八村塁は96位。2025-26シーズンの年俸は約1,826万ドルで、日本円では約29.2億円です。

順位 選手名 チーム ポジション 年俸 日本円概算
51 ジュルー・ホリデー トレイルブレイザーズ PG $32,400,000 約51.8億円
52 ジェラミ・グラント トレイルブレイザーズ PF $32,000,001 約51.2億円
53 ジョーダン・プール ペリカンズ SG $31,848,215 約51.0億円
54 タイラー・ヒーロー ヒート SG $31,000,000 約49.6億円
55 ジュリアス・ランドル ティンバーウルブズ PF $30,864,198 約49.4億円
56 クリスタプス・ポルジンギス ウォリアーズ PF $30,731,707 約49.2億円
57 CJ・マッカラム ホークス SG $30,666,666 約49.1億円
58 ジェイレン・ジョンソン ホークス SF $30,000,000 約48.0億円
59 アイザイア・ハーテンシュタイン サンダー C $28,500,000 約45.6億円
60 アンドリュー・ウィギンズ ヒート SF $28,223,215 約45.2億円
61 RJ・バレット ラプターズ SG $27,705,357 約44.3億円
62 アンファニー・サイモンズ ブルズ SG $27,678,571 約44.3億円
63 デビン・バッセル スパーズ SG $27,000,000 約43.2億円
64 デジャンテ・マレー ペリカンズ PG $26,783,568 約42.9億円
65 トバイアス・ハリス ピストンズ PF $26,634,146 約42.6億円
66 ジョン・コリンズ クリッパーズ PF $26,580,000 約42.5億円
67 デリック・ホワイト セルティックス PG $26,350,000 約42.2億円
68 ドレイモンド・グリーン ウォリアーズ PF $25,892,857 約41.4億円
69 ニック・クラクストン ネッツ C $25,352,272 約40.6億円
70 マイルズ・ターナー バックス C $25,318,251 約40.5億円
71 マイルズ・ブリッジズ ホーネッツ SF $25,000,000 約40.0億円
72 ジョシュ・ギディー ブルズ SG $25,000,000 約40.0億円
73 トレイ・マーフィー3世 ペリカンズ SF $25,000,000 約40.0億円
74 フレッド・バンブリート ロケッツ PG $25,000,000 約40.0億円
75 ミカル・ブリッジズ ニックス SF $24,900,000 約39.8億円
76 デマー・デローザン キングス SF $24,570,000 約39.3億円
77 ジェイデン・マクダニエルズ ティンバーウルブズ PF $24,393,103 約39.0億円
78 ディアンドレ・ハンター キングス SF $23,303,571 約37.3億円
79 アーロン・ゴードン ナゲッツ PF $22,841,455 約36.5億円
80 ジョナサン・クミンガ ホークス PF $22,500,000 約36.0億円
81 ケンタビオス・コールドウェル=ポープ グリズリーズ SG $21,621,500 約34.6億円
82 ナズ・リード ティンバーウルブズ C $21,551,724 約34.5億円
83 ニコラ・ブーチェビッチ セルティックス C $21,481,481 約34.4億円
84 カイル・クーズマ バックス PF $21,477,272 約34.4億円
85 ディロン・ブルックス サンズ SF $21,124,110 約33.8億円
86 キャメロン・ジョンソン ナゲッツ SF $20,543,478 約32.9億円
87 ノーマン・パウエル ヒート SG $20,482,758 約32.8億円
88 ジャレット・アレン キャバリアーズ C $20,000,000 約32.0億円
89 ヤコブ・ポートル ラプターズ C $19,500,000 約31.2億円
90 ジョシュ・ハート ニックス SG $19,472,240 約31.2億円
91 ユスフ・ヌルキッチ ジャズ C $19,375,000 約31.0億円
92 ハリソン・バーンズ スパーズ PF $19,000,000 約30.4億円
93 コリン・セクストン ブルズ PG $18,975,000 約30.4億円
94 マリク・モンク キングス SG $18,797,619 約30.1億円
95 サンティ・アルダマ グリズリーズ C $18,485,916 約29.6億円
96 八村塁 レイカーズ PF $18,259,259 約29.2億円
97 アレックス・カルーソ サンダー SG $18,102,000 約29.0億円
98 アンドリュー・ネムハード ペイサーズ PG $18,102,000 約29.0億円
99 イビツァ・ズバッツ ペイサーズ C $18,102,000 約29.0億円
100 ザック・コリンズ ブルズ C $18,080,496 約28.9億円

アメリカの3大スポーツのトップ10比較

※NBA・NFL・NHLは、それぞれのリーグで公開されている年俸またはAAV(平均年俸)ベースで比較しています。

AAVは「Average Annual Value」の略で、契約総額を契約年数で割った1年あたりの平均金額です。NFLやNHLでは、選手の実際の受け取り方に差があっても、比較しやすい指標としてよく使われます。

順位 NBA NFL NHL
1位 ステフィン・カリー $59.6M ダック・プレスコット $60.0M レオン・ドライサイトル $14.0M
2位 ジェイレン・ブラウン $56.5M ジョー・バロウ $55.0M オーストン・マシューズ $13.25M
3位 ニコラ・ヨキッチ $55.2M ジョシュ・アレン $55.0M ネイサン・マキノン $12.6M
4位 ジョエル・エンビード $55.2M トレバー・ローレンス $55.0M コナー・マクデビッド $12.5M
5位 ジェイソン・テイタム $54.1M ジョーダン・ラブ $55.0M ミッチ・マーナー $12.0M
6位 ジミー・バトラー $54.1M ツア・タゴバイロア $53.1M ミッコ・ランタネン $12.0M
7位 アンソニー・デイビス $54.1M ジャスティン・ハーバート $52.5M アーテミ・パナリン $11.64M
8位 ヤニス・アデトクンボ $54.1M ラマー・ジャクソン $52.0M セルゲイ・ボブロフスキー $10.0M
9位 ケビン・デュラント $53.2M ジェイレン・ハーツ $51.0M デビッド・パストルナク $11.25M
10位 デビン・ブッカー $53.1M パトリック・マホームズ $45.0M イゴール・シェスターキン $11.5M

※NBAは2025-26シーズンの年俸、NFLは2025シーズンの年俸/AAV、NHLは2025-26シーズンの年俸/AAVを使用しています。

ランキングを見るときの注意点

NBAの年俸ランキングを見るときは、単純に「年俸が高い=今いちばん実力がある」とは限りません。

契約は数年前に結ばれていることも多く、契約タイミングやサラリーキャップの上昇、怪我、トレード、チーム事情によって順位は変わります。

たとえば、若手スターがまだルーキー契約中の場合、実力のわりに年俸順位が低く見えることがあります。逆に、ベテラン選手は過去の実績や契約時の評価によって高額年俸になっているケースもあります。

まとめ

2025-26シーズンのNBA選手年俸ランキングでは、ステフィン・カリーが約5,960万ドルで1位となりました。

上位にはエンビード、ヨキッチ、ヤニス、テイタム、デュラント、ブッカー、レブロンなど、NBAを代表するスター選手が並んでいます。

一方で、契約タイミングによっては実力と年俸順位に差が出る選手も多く、ランキングを眺めるだけでも各チームの戦略やNBAの契約制度が見えてきます。

八村塁は96位にランクイン。日本円換算では約29億円となり、日本人選手としてあらためてすごい位置にいることがわかります。

NBAの年俸ランキングは、選手の評価だけでなく、チーム作りや移籍市場を見るうえでも役立つデータです。シーズン中のトレードや契約変更によって順位が変動することもあるため、気になる方は定期的にチェックしてみてください。

参考情報

コメントはお気軽に ご意見やご感想、ご質問などはこちらへお寄せください。

タイトルとURLをコピーしました