NBAのシーズンが進む中、各チームのサラリー状況は注目されています。特に、選手たちの契約がチームのパフォーマンスに大きな影響を与えるため、ファンや専門家たちがこの情報を追いかけています。ここでは、2024-25シーズンのNBAチーム別サラリーランキングを紹介します。
NBAチーム別サラリーランキング
順位 | チーム名 | 総サラリー(ドル) | 総サラリー(円) |
---|---|---|---|
1 | フェニックス・サンズ | $219,627,801 | 約329.4億円 |
2 | ボストン・セルティックス | $199,533,137 | 約299.3億円 |
3 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | $199,394,206 | 約299.3億円 |
4 | ミルウォーキー・バックス | $191,009,786 | 約286.5億円 |
5 | ロサンゼルス・レイカーズ | $187,028,846 | 約285.5億円 |
6 | マイアミ・ヒート | $184,058,374 | 約276.1億円 |
7 | ニューヨーク・ニックス | $177,264,002 | 約258.9億円 |
8 | デンバー・ナゲッツ | $177,183,025 | 約258.9億円 |
9 | メンフィス・グリズリーズ | $177,014,145 | 約258.8億円 |
10 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | $176,598,341 | 約278.9億円 |
11 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | $176,179,246 | 約277.2億円 |
12 | ダラス・マーベリックス | $171,930,742 | 約258.9億円 |
13 | アトランタ・ホークス | $169,529,070 | 約254.3億円 |
14 | ロサンゼルス・クリッパーズ | $168,150,932 | 約252.2億円 |
15 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | $167,086,613 | 約250.8億円 |
16 | ブルックリン・ネッツ | $165,717,974 | 約248.6億円 |
17 | ヒューストン・ロケッツ | $165,026,987 | 約245.3億円 |
18 | インディアナ・ペイサーズ | $164,354,946 | 約243.5億円 |
19 | シカゴ・ブルズ | $164,188,051 | 約243.4億円 |
20 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | $163,702,985 | 約240.6億円 |
21 | サクラメント・キングス | $162,898,884 | 約239.3億円 |
22 | クリーブランド・キャバリアーズ | $161,102,772 | 約236.6億円 |
23 | オクラホマシティ・サンダー | $159,241,956 | 約238.8億円 |
24 | シャーロット・ホーネッツ | $158,109,513 | 約237.2億円 |
25 | ワシントン・ウィザーズ | $156,680,719 | 約235億円 |
26 | トロント・ラプターズ | $155,718,137 | 約233.6億円 |
27 | オーランド・マジック | $150,359,238 | 約225.5億円 |
28 | サンアントニオ・スパーズ | $147,660,689 | 約216.5億円 |
29 | デトロイト・ピストンズ | $129,091,348 | 約193.6億円 |
30 | ユタ・ジャズ | $128,678,582 | 約193億円 |
主に選手の契約情報が掲載されています。コーチ陣のサラリーについては含まれません。
ちなみに、2024-2025シーズンのサラリーキャップは$140,588,000です。
守れてるところはピストンズとジャズだけですね。
◆関連記事
【2024-25】NBA選手の年俸ランキングベスト101
まとめ
2024-25シーズンのサラリーランキングを踏まえ、各チームがどのような戦略を展開していくのかが今後の注目ポイントです。特に、高額サラリーを支払っているチームがどのようにパフォーマンスを維持し、また新たに選手を補強していくかが鍵となります。
コメントはお気軽に ご意見やご感想、ご質問などはこちらへお寄せください。