PR

【2024-25】NBA選手の年俸ランキングベスト101

100米ドル札 記事

2024-2025シーズンのNBAサラリーを徹底調査し、選手ごとの年俸とチーム総額をランキング形式でまとめました!

「さすが」とうなずけるスーパースターたちの高額年俸から、意外にも大きな報酬を得ている選手まで、驚きの連続です。
「この選手がこんなにも?」と意外性に驚かされる必見のランキングです。

上半身バスケ選手 カラー

NBA好きのあなたなら、一晩お酒が進んでしまいそうな大ボリュームでお届けします!

【選手別】NBA年俸ランキングベスト101

NBA2025シーズンの年俸ランキングを、選手別にトップ101まで一挙紹介!スター選手の驚くべき年俸から、意外な高額報酬を得ている選手まで、各チームの戦略が透けて見える必見のランキングです。

1位~10位:トップオブトップの高給取り

2024-25シーズンのNBA年俸ランキングでは、スター選手たちが圧倒的な高額サラリーで並んでいます。このリストの顔ぶれは、リーグの勢力図を表すと同時に、彼らがいかにチームにとって重要な存在であるかを物語っています。

情報ソースと但し書き
こちらのコンテンツはESPNのサラリーデータを元に制作しました。
1ドル=150円の価格で計算しています。
順位 選手名 ポジション チーム名 年俸(ドル) 年俸 (円)
1 ステフィン・カリー PG ウォリアーズ $55,761,216 83億6418万2400円
2 ジョエル・エンビード C 76ers $51,415,938 77億1239万700円
3 ニコラ・ヨキッチ C ナゲッツ $51,415,938 77億1239万700円
4 ケビン・デュラント PF サンズ $51,179,021 76億7685万3150円
5 ブラッドリー・ビール SG サンズ $50,203,930 75億358万9500円
6 カワイ・レナード SF クリッパーズ $49,350,000 74億2500万円
7 デビン・ブッカー SG サンズ $49,205,800 73億8087万円
8 ポール・ジョージ F 76ers $49,205,800 73億8087万円
9 カール・アンソニー・タウンズ C ニックス $49,205,800 73億8087万円
10 ジェイレン・ブラウン SG セルティックス $49,205,800 73億8087万円
上半身バスケ選手 カラー

トップの83億円は、ガーナやブルガリアの国家予算とほとんど同じ😳 とんでもない年俸をもらってますね!

ちなみにフェニックス・サンズは、デュラント、ビール、ブッカーの3人だけでチーム全体のサラリーキャップを使い果たしそうな勢い!気合はものすごく感じるが、“超高給トリオ”に頼るチーム戦略、果たして成果を出せるのか注目です。

11位~30位:オールスターレベルの報酬

高額サラリー上位11位から30位は、各チームのエースや実力派がずらり。
レブロン・ジェームズやヤニス・アデトクンボといったオールスター常連もこの範囲に位置しており、いかに彼らがチームの中核を担っているかが伺えます。

順位 選手名 ポジション チーム名 年俸 (ドル) 年俸 (円)
11 ジミー・バトラー SF ヒート $48,798,677 73億1980万500円
12 ヤニス・アデトクンボ PF バックス $48,787,676 73億1815万1400円
13 デイミアン・リラード PG バックス $48,787,676 73億1815万1400円
14 レブロン・ジェームズ SF レイカーズ $48,728,845 73億933万2750円
15 ルディ・ゴベア C ティンバーウルブズ $43,827,587 65億7413万5500円
16 アンソニー・デイビス PF レイカーズ $43,219,440 64億8291万6600円
17 ルカ・ドンチッチ PG マーベリックス $43,031,940 64億5479万1000円
18 ザック・ラビーン SG ブルズ $43,031,940 64億5479万1000円
19 トレイ・ヤング PG ホークス $43,031,940 64億5479万1000円
20 フレッド・バンブリート PG ロケッツ $42,846,615 64億2699万2250円
21 ラウリ・マルカネン PF ジャズ $42,176,400 63億2646万6000円
22 アンソニー・エドワーズ SG ティンバーウルブズ $42,176,400 63億2646万6000円
23 タイリース・ハリバートン PG ペイサーズ $42,176,000 63億2640万円
24 パスカル・シアカム PF ペイサーズ $42,176,000 63億2640万円
25 カイリー・アービング PG マーベリックス $41,000,000 61億5000万円
26 ドマンタス・サボニス PF キングス $40,500,000 60億7500万円
27 ベン・シモンズ PG ネッツ $40,338,144 60億5072万1600円
28 ジャ・モラント PG グリズリーズ $36,725,670 55億8885万500円
29 ダリアス・ガーランド PG キャバリアーズ $36,725,670 55億8885万500円
30 ザイオン・ウィリアムソン PF ペリカンズ $36,725,670 55億8885万500円
上半身バスケ選手 カラー

バックスは同じ報酬の”デュオ契約”で、ヤニスとリラード両方の顔を立てている感じですかね?

31位~50位:優れた貢献度を持つ中核プレイヤー

NBA年俸ランキング31位から50位には、各チームの基盤となる選手たちが揃っています。トップスターほどの年俸には届かなくても、優れた実力でチームに不可欠な貢献を続けている頼れる存在が多く、彼らの安定したプレーはチーム全体の成績に大きく影響します。ベテラン勢から若手まで幅広く揃い、それぞれが独自の役割を果たしています。

順位 選手名 ポジション チーム名 年俸(ドル) 年俸 (円)
31 OG・アヌノビー SF ニックス $36,637,931 54億9568万650円
32 ジャマール・マレー PG ナゲッツ $36,016,200 54億24万3000円
33 ブランドン・イングラム SF ペリカンズ $36,016,200 54億24万3000円
34 シャイ・ギルジアス・アレクサンダー PG サンダー $35,859,950 53億7892万9250円
35 マイケル・ポーター・ジュニア SF ナゲッツ $35,859,950 53億7892万9250円
36 ドノバン・ミッチェル SG キャバリアーズ $35,410,310 53億1154万5450円
37 ラメロ・ボール PG ホーネッツ $35,147,000 52億7205万5000円
38 タイリース・マキシー PG 76ers $35,147,000 52億7205万5000円
39 ディアロン・フォックス PG キングス $34,848,340 52億2725万1000円
40 バム・アデバヨ C ヒート $34,848,340 52億2725万1000円
41 ジェイソン・テイタム SF セルティックス $34,848,340 52億2725万1000円
42 デズモンド・ベイン SG グリズリーズ $34,005,250 51億75万3750円
43 デアンドレ・エイトン C トレイルブレイザーズ $34,005,126 51億75万1890円
44 ジェームズ・ハーデン SG クリッパーズ $33,653,846 50億4807万6900円
45 CJ・マッカラム SG ペリカンズ $33,333,333 50億円
46 ジュリアス・ランドル PF ティンバーウルブズ $33,073,920 49億6108万円
47 イマニュエル・クイックリー SG ラプターズ $32,500,000 48億7500万円
48 クリス・ミドルトン SF バックス $31,666,676 47億5000万1400円
49 アイザイア・ハーテンシュタイン C サンダー $30,000,000 45億円
50 ジュルー・ホリデー PG セルティックス $30,000,000 45億円
上半身バスケ選手 カラー

テイタムのサラリー契約は5年3億1400万ドル(総額471億円)で、ジェイレン・ブラウンのサラリー5年400万ドル(総額450億円)より上回っていますが、分割払いの配分の違いによってなのかこの順位になっていますね。

51位~101位:注目すべきミッドレベルのプレイヤーたち

NBA年俸ランキング51位から101位には、チームの大黒柱とはいかないまでも欠かせない“ミッドレベル”のプレイヤーが揃っています。得点やアシストでチームのバランスを保つ役割を担ったり、ディフェンスで重要な局面を支えたりと、彼らの貢献が試合の流れを左右することも多く、サポート役としても目が離せません。

気になる八村選手もここで登場!

それではここからは50人の年俸を一気に見てみましょう!

順位 選手名 ポジション チーム名 年俸 (ドル) 年俸 (円)
51 ジェラミ・グラント SF トレイルブレイザーズ $29,793,104 44億6896万560円
52 ジョーダン・プール SG ウィザーズ $29,651,786 44億4777万9700円
53 デジャンテ・マレー SG ペリカンズ $29,535,801 44億3037万150円
54 デビン・バッセル SG スパーズ $29,347,826 44億2157万6900円
55 クリスタプス・ポルジンギス C セルティックス $29,268,293 43億9024万4430円
56 タイラー・ヒーロ PG ヒート $29,000,000 43億5000万円
57 ニック・クラクストン C ネッツ $27,556,817 41億3352万550円
58 マイルズ・ブリッジス SF ホーネッツ $27,173,913 40億7608万6950円
59 ジョン・コリンズ PF ジャズ $26,580,000 39億8700万円
60 アンドリュー・ウィギンス SF ウォリアーズ $26,276,786 39億4151万7900円
61 アンファニー・サイモンズ SG トレイルブレイザーズ $25,892,857 38億8389万2850円
62 RJ・バレット SG ラプターズ $25,794,643 38億6919万6450円
63 トバイアス・ハリス F ピストンズ $25,365,854 38億4848万7750円
64 ジャレン・ジャクソン・ジュニア PF グリズリーズ $25,257,798 37億8868万6700円
65 ジョナサン・アイザック PF マジック $25,000,000 37億5000万円
66 ジェイレン・ブランソン PG ニックス $24,960,001 37億4400万15円
67 テリー・ロジアー SG ヒート $24,924,126 37億3861万8900円
68 ドレイモンド・グリーン PF ウォリアーズ $24,107,143 36億1610万7150円
69 カイル・クーズマ SF ウィザーズ $23,522,727 35億284円
70 デマー・デローザン SF キングス $23,400,000 35億1000万円
71 ミカル・ブリッジズ SF ニックス $23,300,000 34億9500万円
72 ジェイデン・マクダニエルズ PF ティンバーウルブズ $23,017,242 34億5251万3630円
73 ブルース・ブラウン SF ラプターズ $23,000,000 34億5000万円
74 ブルック・ロペス C バックス $23,000,000 34億5000万円
75 アーロン・ゴードン PF ナゲッツ $22,841,455 34億2621万8175円
76 ケンタビオス・コールドウェル=ポープ SG マジック $22,757,000 34億1355万5000円
77 マルコム・ブログドン PG ウィザーズ $22,500,000 33億7500万円
78 キャメロン・ジョンソン SF ネッツ $22,500,000 33億7500万円
79 クリント・カペラ C ホークス $22,265,280 33億3980万9200円
80 ディロン・ブルックス SF ロケッツ $22,255,493 33億3832万3950円
81 デアンドレ・ハンター SF ホークス $21,696,429 32億5446万4350円
82 ロンゾ・ボール PG ブルズ $21,395,348 32億9302万200円
83 マーカス・スマート PG グリズリーズ $20,210,285 30億3154万2750円
84 デリック・ホワイト PG セルティックス $20,017,429 30億2611万1430円
85 ジャレット・アレン C キャバリアーズ $20,000,000 30億円
86 ニコラ・ブーチェビッチ C ブルズ $20,000,000 30億円
87 マイルズ・ターナー C ペイサーズ $19,928,500 29億8927万7500円
88 ヤコブ・ポートル C ラプターズ $19,500,000 29億2500万円
89 ダンカン・ロビンソン F ヒート $19,406,000 29億1090万円
90 ノーマン・パウエル G クリッパーズ $19,241,379 28億8620万6850円
91 ボヤン・ボグダノビッチ SF ネッツ $19,032,850 28億5492万7750円
92 ケルドン・ジョンソン SF スパーズ $19,000,000 28億5000万円
93 ディアンジェロ・ラッセル PG レイカーズ $18,692,307 28億0384万6050円
94 パトリック・ウィリアムズ PF ブルズ $18,500,000 27億7500万円
95 コリン・セクストン PG ジャズ $18,350,000 27億5250万円
96 ジョシュ・ハート SG ニックス $18,144,000 27億2166万円
97 ユスフ・ヌルキッチ C サンズ $18,125,000 27億1875万円
98 ハリソン・バーンズ SF スパーズ $18,000,000 27億円
99 マリク・モンク SG キングス $17,405,202 26億1078万300円
100 ボグダン・ボグダノビッチ SG ホークス $17,260,000 25億8900万円
101 八村塁 PF レイカーズ $17,000,000 25億5000万円
上半身バスケ選手 カラー

八村選手をランキングに入れるために無理やり101位までまとめてみました😄

この辺りになるとかなりお買い得(?)に感じる選手が多いですよね。興味深い~!

 


さいごに
と、いうわけでNBA年俸ランキングトップ101をご紹介しました。

注目のトッププレイヤーたちはもちろん、意外なミッドレベルの選手たちにも驚きがあったのではないでしょうか?
個人的には、ベン・シモンズがそろそろ復活して、サラリーに見合った活躍を見せられるよう応援したくなりました(笑)

皆さんはどの選手やランキングが気になりましたか?よろしければコメント欄で教えてくださいね。

101位以降も見てみたい方は、英語サイトですがESPNをチェックしてみて下さい!

created by Rinker
佐々木クリス(著) インプレス
¥2,090 2024/07/03 19:25:47

現代バスケにおいて「3ポイントショットの数が爆発的に増えた理由」・「リバウンドを制する者はゲームを制するのか?」・「先に110得点獲得したチームが勝つ?」など、バスケットボールアナリストの佐々木クリス氏が 専門家の視点で現代バスケを大解剖!

明日誰かに語りたくなるバスケのトリビアが盛りだくさん!ぜひ最新のバスケの常識を取り入れて、バスケ通の仲間入りを果たしましょう!

\今ならKindle読み放題でも取扱い中!/

↓通販・立ち読みはこちら↓


記事
あなたのシェアがバスケの盛り上がりに貢献します!

コメントはお気軽に ご意見やご感想、ご質問などはこちらへお寄せください。

タイトルとURLをコピーしました